Παρακάτω παρατίθεται ένας συνοπτικός πίνακας με την % περιεκτικότητα σε είδος λιπαρών οξέων (κορεσμένα, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα) ανά είδος λίπους τροφίμου.
Λίπος/έλαιο | Κορεσμένα λίπη | Μονοακόρεστα λίπη | Πολυακόρεστα λίπη |
Λίπος βοδινού | 50 | 43 | 4 |
Βούτυρο | 62 | 30 | 4 |
Λίπος κοτόπουλου | 30 | 46 | 22 |
Κούτυρο κακάο (σοκολάτα) | 60 | 33 | 3 |
Λάδι καρύδας | 87 | 6 | 2 |
Κραμβέλαιο | 6 | 62 | 30 |
Αραβοσιτέλαιο | 13 | 25 | 60 |
Βμβακέλαιο | 26 | 18 | 53 |
Μαργαρίνη | 21 | 48 | 31 |
Ελαιόλαδο | 14 | 74 | 9 |
Φοινικέλαιο | 50 | 38 | 10 |
Φιστικέλαιο | 17 | 48 | 33 |
Χοιρινό λίπος (λαρδί) | 40 | 47 | 12 |
Καρδαμέλαιο | 9 | 12 | 78 |
Σογιέλαιο | 15 | 24 | 58 |
Ηλιέλαιο | 11 | 20 | 66 |
Λίπος τόνου | 27 | 26 | 37 |
Έλαιο φύτρου σιταριού | 20 | 16 | 64 |
Το συνολικό άθροισμα ενδέχεται να είναι μικρότερο από 100 λόγω παρουσίας άλλων λιπαρών οξέων |